Credit hours are generated by semester for an academic/fiscal year.
| Credit Hours by Fund Group | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fund Group 1 | 39,748 | 39,001 | 40,145 | 42,910 | 48,396 | 
| Fund Group 2 | 59,333 | 59,497 | 61,768 | 72,487 | 86,949 | 
| Fund Group 3 | 107,685 | 106,156 | 107,236 | 110,714 | 118,189 | 
| Fund Group 5 | 164,523 | 169,601 | 176,398 | 182,363 | 189,838 | 
| Total | 371,289 | 374,255 | 385,547 | 413,595 | 443,372 | 
